2BYF-4
MYAGRO
Product Description
Model | units | 2BYF-2 | 2BYF-3 | 2BYF-4 | 2BYF-5 | 2BYF-6 | 2BYF-7 | 2BYF-8 | |
Planting rows | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
fertilizing capacitya unit of area | kg | 30-75 | |||||||
Corn seeding capacity/a unit of area | kg | 1.50-5.0 max.1.5 | 1.50-5.0 max.1.6 | 1.50-5.0 max.2.0 | 1.50-5.0 max.2.5 | 1.50-5.0 max.3.0 | 1.50-5.0 max.3.5 | 1.50-5.0 Max.4.0 | |
matched power | hp | 12-15 | 15-18 | 20-30 | 30-50 | 50-60 | 60-70 | 80 | |
Volume of fertilizer tank | L | 0.03*2 | 0.03*3 | 0.03*4 | 0.03*5 | 0.03*6 | |||
Working depth | mm | 40-60 | |||||||
Line spacing | mm | adjustable |
Address: NORTH OF TONGQU ROAD, YUCHENG DEZHOU CITY, SHANDONG CHINA.
Tel: +86-534-7654818
Fax: +86-534-7654818
Hand phone: +86-18753486160
E-mail: brucezhao@my-agroparts.com