4LZ-6.0Z Combine Harvester
Product Description
4LZ-6.0Z全喂入联合收割机技术参数 / Technical Specification of 4LZ-6.0Z Combine Harvester | |||
项目 / Item | 单位Unit | 描述 / Description | |
整机 Complete Machine
| 型号 Model | / | 4LZ-6.0Z |
外形尺寸(长x宽x高) Overall Dimension( L x W x H) | mm | 5170 × 2620 × 2930 | |
割幅 Cutting Width | mm | 2200 | |
整机质量 Complete Machine Weight | kg | 3750 | |
喂入量 Feeding Capacity | kg/s | 6 | |
最小离地间隙 Min. Ground Clearance | mm | 330 | |
履带 Rubber Track | mm | 500*90*53 | |
脱粒滚筒尺寸 Threshing Cylinder | mm | Φ640 x 2041 | |
粮箱容量 Grain Tank Capacity | L | 1400 | |
油箱容量 Oil Tank Capacity | L | 210 | |
作业效率 Working Efficiency | hm2/h | 0.35-0.6 | |
油耗 Oil Consumption | kg/hm2 | ≤32 | |
无级变速 HST | / | 45cc | |
发动机 Engine
| 型号 Model | / | Xinchai stage Ⅱ |
型式 Type | / | 四缸、中冷、增压、四冲程发动机 Four Cylinders, Intercooling, Turbo, 4 Strokes | |
标定功率 Standard Power | kw | 75 | |
标定转速 Standard Speed
| r/min | 2400 | |
变速箱 Gearbox | 型号 Model |
/ |
LQ85 |
档位 Gears | / | 三档 Three gears |